JCD	0301	0000	0301.00139.02	.02.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3001	0000	0101.00004.10	.01.01	Eurosize	Halden	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00001.01	.01.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00002.03	.02.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00010.01	.01.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00016.02	.01.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00020.04	.02.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3002	0000	0104.00023.01	.02.01	Eurosize	Moss	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3003	0000	0105.00005.01	.02.01	Eurosize	Sarpsborg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3003	0000	0105.00006.01	.02.01	Eurosize	Sarpsborg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00139.06	.02.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3003	0000	0105.00008.07	.01.01	Eurosize	Sarpsborg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00002.02	.01.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00007.04	.02.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3024	0000	0219.00011.03	.02.01	Eurosize	Bærum	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00011.08	.02.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00008.01	.01.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00109.01	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00006.01	.01.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3004	0000	0106.00006.05	.02.01	Eurosize	Fredrikstad	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3021	0000	0214.00002.03	.01.01	Eurosize	Ås	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3021	0000	0214.00002.05	.02.01	Eurosize	Ås	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3021	0000	0214.00002.07	.01.01	Eurosize	Ås	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3020	0000	0217.00001.01	.01.01	Eurosize	Nordre Follo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3020	0000	0217.00001.02	.01.01	Eurosize	Nordre Follo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3024	0000	0219.00001.01	.02.01	Eurosize	Bærum	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3024	0000	0219.00004.13	.01.01	Eurosize	Bærum	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3024	0000	0219.00004.15	.01.01	Eurosize	Bærum	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3024	0000	0219.00007.02	.02.01	Eurosize	Bærum	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3025	0000	0220.00003.02	.02.01	Eurosize	Asker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3025	0000	0220.00006.02	.02.01	Eurosize	Asker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3025	0000	0220.00008.05	.01.01	Eurosize	Asker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3029	0000	0230.00001.03	.01.01	Eurosize	Lørenskog	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3029	0000	0230.00002.02	.02.01	Eurosize	Lørenskog	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3029	0000	0230.00003.10	.01.01	Eurosize	Lørenskog	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3030	0000	0231.00001.05	.01.01	Eurosize	Lillestrøm	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3030	0000	0231.00002.05	.01.01	Eurosize	Lillestrøm	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3030	0000	0231.00002.06	.01.01	Eurosize	Lillestrøm	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3030	0000	0231.00007.01	.01.01	Eurosize	Lillestrøm	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00001.12	.01.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00002.13	.01.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00002.17	.01.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00002.15	.01.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00002.11	.02.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00002.12	.02.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00030.12	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00003.01	.02.01	Adshel	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3033	0000	0235.00004.01	.02.01	Eurosize	Ullensaker	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00132.03	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00030.17	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00152.24	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00152.43	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00152.45	.02.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00164.01	.03.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.08	.02.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.11	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.12	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.13	.02.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.17	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.19	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.23	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.33	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.34	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.39	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.40	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.42	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.47	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00168.48	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.02	.02.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.06	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.07	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.09	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.14	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.28	.02.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00169.29	.02.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00195.17	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00195.18	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00195.21	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00195.22	.01.01	Adshel	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00210.06	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00210.07	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	0301	0000	0301.00236.03	.01.01	Eurosize	Oslo	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3403	0000	0403.00001.01	.01.01	Eurosize	Hamar	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3403	0000	0403.00001.02	.02.01	Eurosize	Hamar	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3403	0000	0403.00002.08	.01.01	Eurosize	Hamar	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3405	0000	0501.00001.05	.01.01	Eurosize	Lillehammer	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00003.02	.02.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00003.04	.02.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00006.01	.03.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00006.03	.01.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00007.03	.01.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00010.04	.01.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00016.04	.01.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3005	0000	0602.00018.02	.02.01	Eurosize	Drammen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3006	0000	0604.00002.02	.01.01	Eurosize	Kongsberg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3049	0000	0626.00001.01	.01.01	Eurosize	Lier	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3049	0000	0626.00002.04	.01.01	Eurosize	Lier	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3801	0000	0701.00001.03	.01.01	Eurosize	Horten	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3803	0000	0704.00001.01	.02.01	Eurosize	Tønsberg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3803	0000	0704.00023.01	.01.01	Eurosize	Tønsberg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3805	0000	0709.00001.01	.01.01	Eurosize	Larvik	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3805	0000	0709.00002.04	.01.01	Eurosize	Larvik	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3805	0000	0709.00003.04	.02.01	Eurosize	Larvik	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3806	0000	0805.00002.05	.02.01	Eurosize	Porsgrunn	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3806	0000	0805.00009.03	.01.01	Eurosize	Porsgrunn	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3807	0000	0806.00015.01	.01.01	Eurosize	Skien	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3807	0000	0806.00015.01	.02.01	Eurosize	Skien	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3807	0000	0806.00027.01	.01.01	Eurosize	Skien	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3807	0000	0806.00043.01	.02.01	Eurosize	Skien	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4204	0000	1001.00001.02	.01.01	Eurosize	Kristiansand	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4204	0000	1001.00001.03	.01.01	Eurosize	Kristiansand	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4204	0000	1001.00001.04	.02.01	Eurosize	Kristiansand	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4204	0000	1001.00001.05	.01.01	Eurosize	Kristiansand	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1101	0000	1101.00001.01	.02.01	Eurosize	Eigersund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1101	0000	1101.00002.02	.02.01	Eurosize	Eigersund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00001.08	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00007.03	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00008.01	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00011.01	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00015.14	.01.01	Abribus	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00015.16	.02.01	Abribus	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00020.02	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00024.06	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00025.10	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00025.13	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00033.04	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00037.09	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00038.01	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00039.04	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00041.07	.02.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00042.01	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00047.02	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00049.02	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00049.03	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00051.06	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00054.01	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00054.02	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00055.01	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1108	0000	1102.00057.04	.01.01	Eurosize	Sandnes	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00001.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00005.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00010.02	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00013.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00024.08	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00025.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00030.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00030.04	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00031.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00041.04	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00042.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00049.03	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00052.01	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00052.14	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00052.23	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00057.09	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00060.04	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00065.07	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00065.10	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00066.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00069.04	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00074.04	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.11	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.21	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.23	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.26	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.28	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00075.29	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00079.01	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00081.02	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00091.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00093.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00095.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00097.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00097.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00097.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00098.01	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00099.01	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00100.05	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00100.07	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00100.12	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00102.04	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00102.06	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00102.15	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00105.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00107.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00112.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00112.01	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00116.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00116.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00118.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.03	.01.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.04	.01.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.11	.01.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.12	.01.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.17	.02.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.18	.02.01	Adshel	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00121.23	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00128.04	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00129.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00129.04	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00132.02	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00132.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00133.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00133.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00134.01	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00135.02	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00135.09	.02.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00138.03	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00139.02	.01.01	Eurosize	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1103	0000	1103.00143.02	.02.01	Abribus	Stavanger	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00002.05	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00002.06	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00002.08	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00002.19	.03.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00003.06	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00003.08	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00006.05	.02.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00006.12	.02.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00006.18	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00006.21	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00011.04	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00012.01	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00013.04	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00016.04	.01.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1106	0000	1106.00016.05	.02.01	Eurosize	Haugesund	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1120	0000	1120.00002.02	.01.01	Eurosize	Klepp	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1121	0000	1121.00001.03	.01.01	Eurosize	Time	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1121	0000	1121.00004.01	.02.01	Eurosize	Time	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1122	0000	1122.00005.02	.02.01	Eurosize	Gjesdal	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00001.01	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00001.04	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00006.03	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00006.08	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00007.02	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00007.03	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00011.02	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00011.07	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00011.08	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00011.09	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00012.01	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00012.03	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00012.04	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00014.02	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00015.03	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00017.01	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00018.01	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00018.03	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00018.05	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00022.05	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00022.09	.02.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00023.04	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1124	0000	1124.00023.06	.01.01	Eurosize	Sola	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1127	0000	1127.00004.01	.02.01	Eurosize	Randaberg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1127	0000	1127.00006.01	.02.01	Eurosize	Randaberg	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00001.03	.01.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00006.02	.02.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00007.17	.01.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00009.02	.02.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00011.01	.02.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00016.05	.02.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	1149	0000	1149.00016.12	.01.01	Eurosize	Karmøy	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00002.01	.01.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00002.02	.01.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00002.02	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00002.03	.01.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00002.06	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00004.20	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00004.24	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00004.29	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00004.30	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	4601	0000	1201.00004.33	.02.01	Eurosize	Bergen	09.03.2026	15.03.2026
JCD	3019	0000	1540.00001.02	.02.01	Eurosize	Vestby	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00003.01	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00004.06	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00009.06	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00011.03	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00011.04	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5001	0000	1601.00011.08	.01.01	Eurosize	Trondheim	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5006	0000	1702.00001.03	.02.01	Eurosize	Steinkjer	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5035	0000	1704.00001.01	.02.01	Eurosize	Stjørdal	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5035	0000	1704.00001.02	.02.01	Eurosize	Stjørdal	09.03.2026	15.03.2026
JCD	5401	0000	1902.00002.05	.01.01	Eurosize	Tromsø	09.03.2026	15.03.2026
